检测仪器与设备
联系我们
-
400-022-9917
扫码咨询
海水的侵蚀是许多昂贵的保险理赔中遭遇货物损坏的重要原因。信固的舱口盖测漏仪就提供了一个快速有效的方法来评估舱口盖的密封性。
这个产品系统包含了一个以电池为电源的发射器,里面有19个超声波小发射点(40kHz)。这些小发射点产生全方向的超声波,均一的分布在货仓中。
这个产品系统的接收器可以显示透过密封的货仓的缝隙泄露出来的声波等级,从而快速准确的辨别泄露的位置。
特点
|
套件内容
|
Hatch Sure 接收器
尺寸 | 110 mm x 185 mm x 45 mm (4.4" x 7.3" x 1.8") 宽 x 长 x 高 |
重量 | 500 g (17oz) 含电池 |
电源 | 9v PP3 battery - 2 x MaxE 可充电电池 |
电池寿命 | 用可充电电池,可连续使用4-5小时 使用碱性电池,可连续使用8-9小时 |
保护 | IP65(装在软包中等级为IP66) |
频率 | 40.000 kHz, +/- 200 Hz 带宽 |
外壳 | ABS 塑料,橘色缓冲外壳 户外全天候软包,含系腰带 |
温度范围 | 操作温度-10C to +50C 储藏温度-10C to +60C |
保修期 | 3年 |
接收器
Hatch Sure 检测话筒
尺寸 | 长度240mm(9.4英寸) 直径15mm(0.6英寸) |
保修期 | 1 年 |
检测麦克
Hatch Sure 伸缩件
尺寸 | 延展长度 1.215 m (4 英尺) 回缩长度 0.4 m (16 英寸) |
重量 | 300 g (10oz) |
保修期 | 1 年 |
带腕带的伸缩件
Hatch Sure 发射器
尺寸 | 120 mm x 150 mm x 90 mm (4.7" x 5.9" x 3.5") 宽 x 长 x 高 |
重量 | 680 g (24 oz) 含电池 |
电源 | 6个可充电的NiMH 2100 mAh 电池(或者6个AA电池) 外接电源12-24v 直流电(1amp) |
电池寿命 | 用NiMH电池为4.5小时 |
电池充电器 | 四节AA快速充电器,插240V交流电50-6-Hz 充电时间约为1个小时 |
保护 | IP40,发射器裸露,接收器装在软包中(正常使用情况) IP42,装在软包中(储存情况下) |
发射器频率 | 40.000 KHz, ±80 Hz 带宽,频率已调整。 |
发射器元件 | 19 x 16mm 直径 40 KHz 超声波发射器 |
发射器最大强度 | 130 dB (SPL) 最小 |
发射器输出强度 | 6个可选的预设强度档——足强度和5个可选的更低强度的输出,阶差为11分贝 |
外壳 | ABS 塑料 加垫软包,含保护性盖膜,带4个环,可系绳从高处落放于货舱中。 |
温度范围 | 操作温度 -10 C 至 +50 C 存放温度 -10 C 至 +60 C |
保修期 | 3 年 |
遵从 | CE, BS EN 60945:2002 (海上导航和无线电通信设备和系统 - 通用要求 - 测试方法和要求的测试结果) |
环境 | RoHS, 符合WEEE |
发射器
应用
- 大游船上的密封完整性检查
- 封闭空间内使用
- 检测舱口盖/门的气/水密性
- 检测船舱密封区,如船首,船侧和船尾等
- 测试水密门
想了解更多信固产品信息,请点击这里。
下一页: 活塞环涂层测厚仪...